各党委(党总支):
根据《关于转发<关于在主题教育中学习运用浙江“千万工程”经验案例的通知>的通知》(赣教办发[2023]13号)和《关于在全校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》(南工党发[2023]18号)精神,结合学校实际,现就处级领导干部在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中学习运用浙江“千万工程”经验案例专题学习研讨的有关事项通知如下:
一、目标任务
“千万工程”是贯彻习近平总书记推进农业农村现代化的重要思想和战略部署的生动实践载体,充分彰显了习近平总书记以非凡魄力开辟新路的远见卓识和战略眼光,全面展示了人民群众伟大实践同人民领袖伟大思想、伟大情怀相互激荡形成的凝聚力和创造力,充分显示出习近平新时代中国特色社会主义思想在波澜壮阔社会实践中的巨大指导作用,是广大干部学习贯彻这一思想的鲜活教材。广大干部要自觉把案例所蕴含的立场、观点、方法转化为推进中国式现代化建设的思路办法和实际成效,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实,确保主题教育取得实实在在的效果。
二、参加人员
处级以上领导干部。(分组见附件)
三、学习方式
小组集中学习研讨,时间为6月1日上午9:00—11:30。
四、具体安排
1.原文精读案例。小组召集人分配小组成员精读案例原文、典型发言。通过学习,不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.系统梳理问题。小组成员结合工作实际,根据自身调查研究,加强思考,运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法,系统梳理分析问题,谈问题、谈体会,做实工作对策措施。坚持边学习、边对照、边检视、边整改。
五、工作要求
1.提高政治站位。开展案例专题学习研讨是主题教育的—项重要工作安排,是全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻把握这一重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求的基本要求,参训学员要按时到位,各小组要落实“规定动作”、做好“自选动作”,按质按量认真开展学习和研讨,确保学有所获,真正入脑入心。
2.坚持问题导向。在学习过程中,要坚持问题导向,聚焦目标任务,带着问题学习,带着思考研讨,通过深入学习案例着力提高发现问题、解决问题、预防问题的能力,把学习成效转化为解决问题、促进工作、推动发展的强大动力。
3.强化督促指导。校党校将加强对“千万工程”经验案例专题学习研讨的精心组织和督促指导,做到既要有一定的形式保证活动的开展,又要防止搞形式、走过场,确保案例专题学习研讨取得实效。
党委组织部(党校)
2023年5月29日
制作:南昌工程学院党委组织部(党校) 2023年5月29日印发
附件:
学员名单
第一组(18人,排名不分先后)
召集人:熊涛
讨论地点:大学生活动中心A310会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 熊涛 | 纪委委员、学生工作部(处)部(处)长 | 13970015518 |
2 | 张伟 | 党委(院长)办公室主任 | 18970926876 |
3 | 李琳 | 党委(院长)办公室副主任 | 18070053500 |
4 | 欧阳子龙 | 党委委员、党委统战部部长 | 13607007939 |
5 | 李瑛 | 纪委综合办公室主任(副处级) | 15970428970 |
6 | 赖泽源 | 纪委监督检查室主任(副处级) | 15979111039 |
7 | 胡俊华 | 党委委员、党委组织部部长 | 13803529833 |
8 | 汪小布 | 党校常务副校长兼党委组织部副部长 | 13699531399 |
9 | 洪恩强 | 党委委员、党委宣传部部长、融媒体中心主任 | 13607090528 |
10 | 邹颖佳 | 党委宣传部副部长 | 13507098085 |
11 | 周冠佳 | 融媒体中心副主任 | 13263090617 |
12 | 胡盛华 | 纪委委员、工会主席 | 13970006098 |
13 | 赵丽芬 | 团委副书记 | 13870893904 |
14 | 朱代洪 | 机关党委书记 | 18579056558 |
15 | 邹岚 | 学生资助管理中心主任(副处级) | 13907000237 |
16 | 焦晶 | 心理健康教育中心主任(副处级) | 15279160660 |
17 | 田红敏 | 校友工作办公室主任 | 13870968850 |
18 | 赵薇 | 档案馆副馆长(副处级) | 13970965139 |
学员名单
第二组(19人,排名不分先后)
召集人:吴龙泉
讨论地点:勤家楼220会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 吴龙泉 | 后勤保障处处长 | 18870028989 |
2 | 黄志开 | 纪委委员、党委教师工作部部长、人事处处长 | 13870617496 |
3 | 鲁三芽 | 人事处副处长 | 13576047058 |
4 | 曹庆 | 科学研究处副处长 | 13807069410 |
5 | 郭玉梅 | 计划财务处处长 | 18007915568 |
6 | 张文平 | 计划财务处副处长 | 13970866155 |
7 | 虞应平 | 资产与实验室管理处处长 | 13870833565 |
8 | 邓世臻 | 资产与实验室管理处副处长 | 13576282834 |
9 | 杨铖 | 招生就业处处长 | 15727680708 |
10 | 黄春文 | 招生就业处副处长 | 13707091589 |
11 | 刘志强 | 后勤保障处副处长、瑶湾水利风景区管理办公室主任 | 13970058054 |
12 | 张旷怡 | 教师发展与服务中心副主任 | 13576273860 |
13 | 陈建华 | 公共卫生与健康教育服务中心主任兼医院院长 | 18079108023 |
14 | 龚永宏 | 金溪科教基地主任 | 13767056789 |
15 | 邓承志 | 教务处处长 | 18170933819 |
16 | 刘光明 | 教务处副处长 | 13979119789 |
17 | 胡蔚涛 | 教务处副处长 | 15879095588 |
18 | 桂家章 | 教育教学评估中心主任 | 13979126968 |
19 | 罗婷 | 教育教学评估中心副主任 | 13037236500 |
学员名单
第三组(17人,排名不分先后)
召集人:陈继宇
讨论地点:综合楼B304会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 陈继宇 | 研究生院党总支书记 | 13870833879 |
2 | 王伟 | 研究生院党总支副书记、院长 | 13687002766 |
3 | 陈智 | 研究生院党总支副书记 | 15170032673 |
4 | 何习平 | 水利与生态工程学院党委书记 | 13870985092 |
5 | 彭友文 | 水利与生态工程学院党委副书记、院长 | 13979107928 |
6 | 张修祥 | 水利与生态工程学院党委副书记 | 13879138589 |
7 | 牛景太 | 水利与生态工程学院副院长 | 15979054636 |
8 | 赵新宇 | 鄱阳湖流域水工程安全与资源高效利用国家地方联合工程实验室专职副主任 | 18970091896 |
9 | 龙溪虎 | 发展规划处处长兼高等教育发展中心主任 | 18679128395 |
10 | 林谋有 | 招投标中心主任 | 13870898167 |
11 | 查小红 | 网络信息中心主任 | 13970052009 |
12 | 胡昕 | 网络信息中心副主任 | 18907911622 |
13 | 李雪枝 | 图书馆党总支书记、档案馆馆长 | 13767989566 |
14 | 狄文全 | 纪委委员、审计处处长 | 13870963695 |
15 | 高丽明 | 离退休与继续教育学院党委书记 | 13970845398 |
16 | 蒯海章 | 离退休与继续教育学院党委副书记、继续教育学院院长 | 15270892656 |
17 | 涂晓雯 | 继续教育学院副院长 | 13870836177 |
学员名单
第四组(18人,排名不分先后)
召集人:虞菊英
讨论地点:信工楼B204会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 虞菊英 | 纪委委员、信息工程学院党委书记 | 18970819577 |
2 | 赵嘉 | 信息工程学院党委副书记、院长 | 13870618474 |
3 | 马俊 | 信息工程学院党委副书记 | 13317914894 |
4 | 王晖 | 信息工程学院副院长 | 18679181209 |
5 | 包学才 | 江西省水信息协同感知与智能处理重点实验室专职副主任 | 18172816952 |
6 | 徐斌 | 土木与建筑工程学院党委副书记、院长 | 15387916536 |
7 | 李甘 | 土木与建筑工程学院党委副书记 | 13767141459 |
8 | 王敏 | 土木与建筑工程学院副院长 | 13970884556 |
9 | 曾开华 | 江西省水利土木工程基础设施安全重点实验室专职副主任 | 15079109180 |
10 | 崔猛 | 江西省水利土木特种加固与安全监控工程研究中心专职副主任 | 13077923087 |
11 | 陈春柏 | 国际教育学院党委书记 | 13870865226 |
12 | 王自强 | 国际教育学院党委副书记、院长 | 13037222696 |
13 | 戴国星 | 国际教育学院党委副书记 | 13870683483 |
14 | 李文 | 国际教育学院副院长 | 13755671215 |
15 | 肖小聪 | 国际教育学院副院长 | 18970804569 |
16 | 宋志刚 | 纪委委员、外国语学院党委书记 | 18007096608 |
17 | 李硕 | 外国语学院党委副书记 | 13870856084 |
18 | 肖永贺 | 外国语学院副院长 | 15170408669 |
学员名单
第五组(17人,排名不分先后)
召集人:夏志红
讨论地点:机电楼A406会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 夏志红 | 纪委委员、机械工程学院党委书记 | 18179135460 |
2 | 张丽玲 | 机械工程学院党委副书记 | 17707090711 |
3 | 刘克明 | 机械工程学院副院长、学报编辑部负责人 | 13755605554 |
4 | 许金华 | 马克思主义学院党总支副书记、院长 | 15970465980 |
5 | 高週全 | 电气工程学院党委书记 | 13870993995 |
6 | 谢云敏 | 电气工程学院党委副书记、院长 | 13657007680 |
7 | 唐玉娟 | 电气工程学院党委副书记 | 13979161907 |
8 | 刘宝玲 | 电气工程学院副院长 | 15879172080 |
9 | 祝志芳 | 江西省精密驱动与控制重点实验室专职副主任 | 15870648008 |
10 | 章建明 | 士官学院(军事教育学院)党委书记 | 13979180676 |
11 | 代海 | 士官学院(军事教育学院)党委副书记、院长;人民武装部部长 | 13317918276 |
12 | 吴晓丽 | 人民武装部副部长 | 15979110083 |
13 | 胡杰 | 士官学院(军事教育学院)副院长 | 18907098292 |
14 | 戴湖北 | 大学科技园管理办公室主任、科技成果转化中心主任 | 13970007903 |
15 | 胡永萍 | 彭桥校区管理委员会办公室主任 | 15079078818 |
16 | 杜海赣 | 体育教学部党总支书记 | 15270892811 |
17 | 贺权 | 体育教学部党总支副书记、主任 | 13755666635 |
学员名单
第六组(18人,排名不分先后)
召集人:高明
讨论地点:济民楼A408会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 高明 | 工商管理学院党委书记 | 15979058968 |
2 | 胡杨成 | 工商管理学院党委副书记、院长 | 13576082636 |
3 | 肖斯敏 | 工商管理学院党委副书记 | 13870846920 |
4 | 郁阳刚 | 工商管理学院副院长 | 18279108961 |
5 | 嵇国平 | 工商管理学院副院长 | 13732941962 |
6 | 唐厚兴 | 江西省水安全与可持续发展软科学研究基地专职副主任 | 13576909547 |
7 | 王键 | 经济贸易学院党委书记 | 15879080066 |
8 | 陈方红 | 经济贸易学院党委副书记 | 13576941366 |
9 | 郑智 | 经济贸易学院副院长 | 13870849753 |
10 | 阚大学 | 经济贸易学院副院长 | 15079173101 |
11 | 金本清 | 理学院党总支书记 | 18970991545 |
12 | 李珺 | 理学院党总支副书记 | 13970992893 |
13 | 张晓航 | 理学院副院长 | 13407000850 |
14 | 王振希 | 理学院副院长 | 18970878919 |
15 | 李超琍 | 保卫部(处)部(处)长 | 13870902065 |
16 | 李丁宁 | 保卫部(处)副部(处)长 | 15079046189 |
17 | 罗来瑜 | 基本建设处处长 | 13707096729 |
18 | 刘在今 | 基本建设处副处长 | 13617005789 |
学员名单
第七组(15人,排名不分先后)
召集人:熊华林
讨论地点:艺术楼A231会议室
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
1 | 熊华林 | 人文与艺术学院党委书记 | 13607081247 |
2 | 张朝霞 | 人文与艺术学院党委副书记、院长 | 13607080338 |
3 | 王锐 | 人文与艺术学院党委副书记 | 13732995991 |
4 | 黄春燕 | 人文与艺术学院副院长 | 13767097649 |
5 | 黄荣珍 | 江西省退化生态系统修复与流域生态水文重点实验室(江西省高等学校土壤与植物生态重点实验室)专职副主任 | 13576292979 |
6 | 鲁向晖 | 江西省樟树繁育与开发利用工程研究中心专职副主任 | 18607919836 |
7 | 邓洪波 | 国际交流与合作处处长 | 13907917222 |
8 | 陈娇云 | 马克思主义学院副院长 | 13870874825 |
9 | 温乐平 | 江西省高校人文社会科学重点研究基地水文化研究中心专职副主任 | 18970803212 |
10 | 罗斌 | 党委组织部副部长 | 15979148297 |
11 | 滕永红 | 土木与建筑工程学院党委书记 | 13803509144 |
12 | 朱锐 | 团委书记 | 13767160966 |
13 | 章蔚中 | 党委教师工作部副部长 | 13970819607 |
14 | 崔建锋 | 科学研究处副处长 | 13807913490 |
15 | 张荣富 | 发展规划处副处长兼高等教育发展中心副主任 | 13755611170 |